1/1
1/1
|
Basic Specifications |
|
| Dimensions (Unfolded / Folded) | 1905 × 1720 × 815 mm / 1340 × 635 × 815 mm |
| Wheelbase | 2300 mm |
| Payload Capacity (Chemical Tank) | 50 L |
| Aircraft Weight | 35 kg (without battery) |
| Maximum Takeoff Weight | 99 kg |
| Spreading Tank Capacity | 80 L |
| Material | PE, PP, PA+GF, Aluminum Alloy |
|
Flight Specifications |
|
| Battery | 18S 30000 mAh |
| Operating Voltage | 75.6 V (18S) |
| Climb Speed | 5 m/s |
| Flight Speed | 5–10 m/s |
| No-load Flight Time | 18 min |
| Full-load Flight Time | 7 min |
|
Spraying Specifications |
|
| Spray Nozzle | Centrifugal Nozzle |
| Effective Spray Width | 6–10 m |
| Spray Flow Rate | 12 L/min |
| Operational Efficiency | 70 mu/h |
|
Packing Specifications |
|
| Airframe Box Dimensions / Weight | 990 × 705 × 395 mm / 24 kg |
| Power System Box Dimensions / Weight | 705 × 405 × 235 mm / 19 kg |
| Chemical Tank Box Dimensions / Weight | 675 × 405 × 365 mm / 5.6 kg |
| Spreading Tank Box Dimensions / Weight | 720 × 560 × 475 mm / 6.4 kg |
| Complete Package Dimensions / Weight | 1400 × 720 × 870 mm / 50.5 kg |










