1/1
1/1
| Basic Specifications | |
| Dimensions (Unfolded / Folded) | 1100 × 1100 × 600 mm / 650 × 650 × 600 mm |
| Wheelbase | 1400 mm |
| Payload Capacity | 10 kg |
| Aircraft Weight | 11 kg |
| Maximum Takeoff Weight | 28 kg |
| Protection Rating | IP64 |
| Material | PE, PP, PA+GF, Aluminum Alloy |
| Flight Specifications | |
| Battery Capacity | 14S 30000 mAh |
| Operating Voltage | 58.8 V (14S) |
| Climb Speed | 5 m/s |
| Flight Speed | 8–15 m/s |
| No-load Flight Time | 44 min |
| Full-load Flight Time | 22 min |
| Packing Specifications | |
| Airframe Box Dimensions / Weight | 710 × 410 × 240 mm / 6.9 kg |
| Power System Box Dimensions / Weight | 460 × 370 × 230 mm / 7 kg |
| Complete Package Dimensions / Weight | 710 × 710 × 680 mm / 21.4 kg |







