1/1
1/1
| Technical Specifications | |
| Length | 2100 mm |
| Height | 577 mm |
| Wingspan | 4000 mm |
| Airframe Material | Aviation Carbon Fiber Composite |
| Payload | 15 kg |
| Maximum Take-off Mass | 40 kg |
| Safe Flight Speed | 26–35 m/s |
| Cruising Speed | 26 m/s |
| Flight Time | 3 h @ 10 kg payload 1.5 h @ 15 kg payload |
| Practical Service Ceiling | 5000 m |
| Operating Temperature | -20°C to 55°C |
| Wind Resistance | Take-off: Level 5 (8.0–10.7 m/s) Cruising Flight: Level 6 (10.8–13.8 m/s) |
