1/1
1/1
| Product Specifications | |
| Diagonal Wheelbase | 2000 mm |
| Dimensions (Unfolded) | 1710 × 1453 × 700 mm |
| Dimensions (Folded) | 603 × 1120 × 700 mm |
| Aircraft Weight | 30 kg (without battery) |
| Chemical Tank Capacity | 30 L |
| Spreading Tank Capacity | 50 L |
| Spray Flow Rate | 12 L/min |
| Effective Spray Width | 6–10 m |
| Maximum Take-off Weight | 68 kg |
| Effective Control Distance | 3 km (Unobstructed) |
| No-load Flight Time | 15 min |
| Full-load Flight Time | 8 min |
| Operating Voltage | 58.8 V (14S) |
| Battery Capacity | 30000 mAh |
| Material | Carbon Fiber / Nylon Fiber / Aluminum Alloy |




